terça-feira, 7 de outubro de 2008

Corrida de Sesimbra 2008

Como é apanágio de princípio de época iremos realizar provas com maior frequência mas sem abusar pois temos cada um de nós um plano e objectivos para a presente época. Assim sendo Sesimbra foi a prova escolhida para começarmos o mês de Outubro com um honroso 8º lugar!!!

Apesar da prova não ser muito complicada, é uma prova em circuito pelo que em termos mentais é diferente de uma corrida do tejo ou de provas que começam num sítio e acabam noutro, ou seja, penso eu que seja mais dura de fazer e assim os resultados foram reflexo disso mas apesar de tudo em termos de equipa portámo-nos muito bem, os Atletas do Mister estão de parabéns!!!

A seguir seguem-se as classificações:

Class. Nº. Atleta Sexo Cla.Esc Escalão Controlo Tempo Média
47 366 SAMUEL GRANADEIRO M 29 M2039 00:26:13 00:38:09 00:03:49
125 370 ANTONIO CARDOSO M 24 M4044 00:29:20 00:42:21 00:04:14
127 369 OSVALDO CALDEIRA M 15 M4549 00:29:01 00:42:22 00:04:14
132 58 JOSE SILVA M 27 M4044 00:29:02 00:42:31 00:04:15
135 367 JAIME FIGUEIREDO M 28 M4044 00:29:13 00:42:34 00:04:15
159 368 ALIPIO COELHO M 37 M4044 00:29:57 00:43:32 00:04:21
191 291 REINALDO FIGUEIRA M 8 M5559 00:30:34 00:44:29 00:04:27
210 356 FERNANDO LUZ M 79 M2039 00:30:48 00:45:04 00:04:30
212 365 ANDRE GOMES M 80 M2039 00:30:50 00:45:10 00:04:31
260 278 JOSE GONÇALVES M 19 M5559 00:31:55 00:46:45 00:04:41

Se o Mister quiser deixar aqui umas humildes palavras os atletas do Mister agradecem!!!