domingo, 19 de outubro de 2008

Corrida do Tejo 2008

Mais uma edição da Corrida do Tejo onde o numeroso grupo de atletas do Mister se apresentou para pôr à prova as suas capacidades.

A seguir apresentam-se as classificações:

Posição Nome Tempo Final de Prova Tempo Chip Tempo 5 Kms Últimos 5 Kms Média Final
140 Victor Rego 00:37:19 00:37:15 00:18:18 00:18:57 00:03:44
242 Machado 00:38:56 00:38:53 00:19:18 00:19:35 00:03:53
243 Francisco Cunha 00:38:56 00:38:56 00:19:21 00:19:35 00:03:54
470 Osvaldo Caldeira 00:41:02 00:40:54 00:19:54 00:21:00 00:04:05
501 José Silva 00:41:25 00:41:04 00:20:46 00:20:18 00:04:06
503 Jaime Daniel Figueiredo 00:41:26 00:41:05 00:20:36 00:20:29 00:04:06
508 Miguel Velez 00:41:27 00:41:22 00:20:33 00:20:49 00:04:08
509 António Cardoso 00:41:28 00:41:09 00:21:00 00:20:09 00:04:07
733 Carlos Alberto 00:43:11 00:42:34 00:21:41 00:20:53 00:04:15
749 Miguel Tavares 00:43:18 00:42:38 00:21:16 00:21:22 00:04:16
833 Reinaldo Figueira 00:43:41 00:43:36 00:21:27 00:22:09 00:04:22
871 Fernando Monteiro 00:43:57 00:43:52 00:21:16 00:22:36 00:04:23
872 Alípio Coelho 00:43:57 00:43:37 00:21:56 00:21:41 00:04:22
1055 André Gomes 00:44:59 00:44:39 00:22:07 00:22:32 00:04:28
1281 José Gonçalves 00:46:01 00:45:55 00:22:26 00:23:29 00:04:36
1438 Raúl Rocha 00:46:46 00:46:15 - - 00:04:38
1504 Teresa Reis 00:47:01 00:46:41 00:22:44 00:23:57 00:04:40
1958 Júlio Robalo 00:49:12 00:48:29 00:24:08 00:24:21 00:04:51
2824 Amílcar Figueiredo 00:52:52 00:49:31 00:20:53 00:28:38 00:04:57
2892 Ana Sílvia Sobreira 00:53:13 00:52:38 00:25:21 00:27:17 00:05:16
3711 Alberto Pina 00:56:33 00:52:52 00:27:31 00:25:21 00:05:17

Aguardemos com tranquilidade as notas do "Mestre" às nossas performances individuais...

Hasta